


一键防夹电动天窗(0.36㎡两断防夹电动天窗,设计操控简单, 带来最佳的驾乘感受和更宽广的视野,透气性效果更好。)
重庆快乐十分最快直播开奖外后视镜自动折叠与加热
车辆启动即自动打开外后视镜,熄火后即自动收折后视镜,不仅能保护镜面,提高通过性,还可以缩小停车空间,有效避免刮蹭。


重庆快乐十分最快直播开奖座椅6向电动调节带加热
座椅加热,升温迅速,不惧寒冷, 舒心乘驾;六向电动调节,贴心打造,满足各方位舒适性需求。

重庆快乐十分最快直播开奖360度全景影像,高清行车记录仪
重庆快乐十分最快直播开奖提供360度全景影像系统,能够帮助驾驶员轻松准确判断障碍物,更清晰地了解障碍物所在方位,而且不存在任何盲点,可以提高驾驶员从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面,有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。
HD 1920×1080 高分辨率行车记录仪能够高清记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。
夜视功能:行车记录仪在较低光照度的条件下(≤0.1lux),行车记录仪摄取清晰的图像。

车型 | 1.6L MT领尚型 | 1.6L MT风尚型 | 1.6L MT时尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT领尚型 | 1.5T MT风尚型 | 1.5T MT时尚型 | 1.5T MT酷尚型 | 1.5L MT风尚型 | 1.5L MT时尚型 | 1.5L 超值型 |
官方指导价 | 59,900元 | 66,900元 | 71,900元 | 76,900元 | 66,900元 | 72,900元 | 77,900元 | 82,900元 | 66,900元 | 71,900元 | 55,000元 |
基本参数 | |||||||||||
乘员数 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7 | 7 | 5/6/7 |
长/宽/高(mm) | 4615*1790*1790 | ||||||||||
轴距(mm) | 2725 | ||||||||||
前后轮距(mm) | 1495/1520 | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | 190 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1450 | 1500 | 1450 | ||||||||
整车质保 | 8年16万公里 | ||||||||||
发动机型号 | DG16 | DG15T | DG15 | ||||||||
排量(L) | 1.6L | 1.5T | 1.5L | ||||||||
最大功率(KW/rpm) | 86/5750~5850 | 115/5700~5900 | 86/5750-5850 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 160/3800~4400 | 220/2000~4200 | 160/3800-4400 | ||||||||
综合油耗(L/100Km) | 6.8 | 7.3 | 6.8 | ||||||||
环保标准 | 国五/京五 | ||||||||||
变速箱 | 5MT | ||||||||||
底盘 | |||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||
转向系统 | 液压助力 | 电动助力转向系统(EPS) | 液压助力 | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | ||||||
前悬架/后悬架 | 麦弗逊式独立悬架/五连杆螺旋弹簧 | ||||||||||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前后碟刹 | 前盘后鼓 | 前后碟刹 | 前后碟刹 | ||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||||||||
备胎(钢轮) | 非全尺寸 | ||||||||||
外观 | |||||||||||
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜集成LED侧转向灯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢轮毂+塑料装饰罩 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身大包围 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧围镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色外门把手 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
外门把手车身同色+镀铬装饰条 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
车窗下部黑色装饰条 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
车窗下部镀铬装饰条 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
后牌照镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗黑膜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金镂空式大行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色鲨鱼鳍天线 | 短杆式 | ● | ● | ● | 短杆式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扰流板(双色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||||||
内饰装饰件喷银 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
内饰装饰件亮光镀铬 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
透气柔性织物座椅 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
皮质双色座椅 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排主驾座椅加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
前排座椅背部地图袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
塑料多功能方向盘 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
真皮多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
钢琴烤漆内门板扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢琴烤漆内开门拉手边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷银内开门把手 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
亮光镀铬内开门把手 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座版:安全拉手(5个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
五座版:安全拉手(3个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车毛毡地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾遮阳板带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
舒适设计 | |||||||||||
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
一键启动系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
外后视镜电动折叠(驻车自动折叠) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
1把折叠钥匙(遥控、带寻车功能)+1把直柄钥匙 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
两把折叠智能钥匙(均为遥控,带寻车功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
四门电动车窗(驾驶员侧带一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前罩板隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩(左右两侧装饰件) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
手动空调 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
电动空调 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢 | 5座/7座 | - | - | 5座/7座 | |||||||
座椅结构 | 七座:2+3+2, 六座:2+2+2 , 五座:2+3 | - | - | 七座:2+3+2, 六座:2+2+2 , 五座:2+3 | |||||||
主驾驶座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
222状态,第二排座椅前后滑动(不可翻折) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
232、23状态,第二排4/6分(仅4分可翻折) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
232、222状态,第三排2个座椅可放平5/5分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
232、222状态,二三排座椅全平放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | |||||||||||
主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(黑色) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像(划线辅助带随动功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
胎压监测 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车身稳定系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
TCS牵引力控制系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
HSA上坡辅助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
EBA刹车辅助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
发动机下护板 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙忘拔报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃加热除霜功能 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
娱乐装备 | |||||||||||
8英寸高清彩色触摸屏 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
手机远程控制系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
行车电脑双断码屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
收放机 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
USB接口(前后各一) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真4喇叭音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高保真6喇叭音响系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
